Oficiální název: | Obec Domaželice |
Přidružené části: | nejsou |
Adresa: | Domaželice 123, 751 15 Domaželice |
Telefon: | 581 711 754 |
Fax: | 581 277 566 |
E-mail: | |
IČ: | 00845132 |
DIČ: | obec není plátcem DPH |
Číslo účtu: |
6324831/0100 94-8514831/0710 |
Identifikátor datové schránky: | x2sbenn |
Pondělí | 7:00 - 12:00 | 13:00 - 17:30 |
Středa | 7:00 - 12:00 | 13:00 - 17:30 |
Pondělí | 7:00 - 12:00 | 13:00 - 17:30 |
Úterý | 7:00 - 14:00 | |
Středa | 7:00 - 12:00 | 13:00 - 17:30 |
Čtvrtek | 7:00 - 14:00 | |
Pátek | 7:00 - 14:00 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 427ha |
Nadmořská výška: | 232 m n. m. |
Počet obyvatel: | 564 (k 1.1.2019) |
Průměrný věk: | 41,3 (k 1.1.2019) |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ano |
Policie: | ne |
Škola: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
pondělí: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:30
středa: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:30